紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月20日收盤全面下跌。其中,10月期原油下跌1.20美元至每桶60.46美元。
以下是NYMEX原油期貨9月20日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 63.70 64.00 62.60 62.62 -1.56 12585 61074
2月/07 64.50 64.60 63.90 63.42 -1.55 5769 30817
3月/07 65.10 65.25 64.50 64.10 -1.53 1883 32636
4月/07 65.75 65.75 65.75 64.68 -1.51 2161 36863
5月/07 65.92 66.40 65.92 65.16 -1.49 1794 22676
6月/07 66.55 66.65 65.60 65.56 -1.48 8024 67597
7月/07 65.87 65.87 65.87 65.87 -1.47 - 15909
8月/07 66.13 66.13 66.13 66.13 -1.46 - 15450
9月/07 66.33 66.33 66.33 66.33 -1.45 - 21963
10月/06 61.00 61.55 60.00 60.46 -1.20 105488 28157
11月/06 61.70 62.20 60.70 60.74 -1.43 156684 275868
12月/06 62.70 63.05 61.70 61.72 -1.53 52363 155649
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。